XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.5.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 67 days 21:06:30
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX253 13.05.2026 09:24 8 days 09:28:01 s XLX ABCDEF *.*.48.60
2 XLX246 18.05.2026 21:42 2 days 21:10:05 s XLX A *.*.48.159
3 XLX519 20.05.2026 18:04 1 days 00:47:46 s XLX A *.*.88.234
4 XLX071 20.05.2026 18:04 1 days 00:47:46 s XLX A *.*.41.185
5 XLX062 20.05.2026 18:04 1 days 00:47:46 s XLX B *.*.220.82
6 XLX019 21.05.2026 04:21 0 days 14:30:39 s XLX A *.*.247.58
7 XLX714 21.05.2026 04:21 0 days 14:30:34 s XLX A *.*.158.155
8 XLX132 21.05.2026 04:23 0 days 14:28:53 s XLX A *.*.77.3
9 XLX055 21.05.2026 11:58 0 days 06:53:39 s XLX A *.*.4.154
10 XLX125 21.05.2026 12:21 0 days 06:30:59 s XLX A *.*.213.236
11 XLX008 21.05.2026 18:06 0 days 00:45:37 s XLX ABCDEF *.*.38.33
12 XLX886 21.05.2026 18:52 0 days 00:00:12 s XLX A *.*.103.178
suporte@amrase.org.br