XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.4.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 4 days 16:51:48
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX125 12.02.2026 17:03 4 days 16:51:13 s XLX A 79.172.213.236
2 XLX055 12.02.2026 17:03 4 days 16:51:13 s XLX A 52.80.4.154
3 XLX519 12.02.2026 17:03 4 days 16:51:13 s XLX A 134.195.88.234
4 XLX132 12.02.2026 17:03 4 days 16:51:13 s XLX A 195.225.77.3
5 XLX071 12.02.2026 17:03 4 days 16:51:13 s XLX A 211.60.41.185
6 XLX019 12.02.2026 17:03 4 days 16:51:13 s XLX A 31.7.247.58
7 XLX246 12.02.2026 17:03 4 days 16:51:13 s XLX A 172.93.48.159
8 XLX699 13.02.2026 10:13 3 days 23:41:22 s XLX A 82.102.5.239
9 XLX062 15.02.2026 18:43 1 days 15:11:21 s XLX B 191.101.234.148
10 XLX094 15.02.2026 18:49 1 days 15:05:13 s XLX ABCD 201.62.48.60
11 XLX008 15.02.2026 18:58 1 days 14:55:46 s XLX ADEF 179.210.38.2
12 XLX714 16.02.2026 20:00 0 days 13:53:46 s XLX A 81.169.158.155
13 XLX886 17.02.2026 09:54 0 days 00:00:19 s XLX A 118.163.103.178
suporte@amrase.org.br