XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.5.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 3 days 06:46:34
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX076 14.11.2026 08:54 1 days 12:22:24 s XLX A *.*.116.117
2 XLX000 14.11.2026 11:06 1 days 10:10:40 s XLX ABCDEF *.*.48.60
3 XLX246 14.11.2026 14:23 1 days 06:53:13 s XLX A *.*.48.159
4 XLX055 14.11.2026 14:23 1 days 06:53:13 s XLX A *.*.4.154
5 XLX008 15.11.2026 09:57 0 days 11:19:24 s XLX ABCDEF *.*.38.33
6 XLX125 15.11.2026 11:16 0 days 10:00:10 s XLX A *.*.213.236
7 XLX132 15.11.2026 11:16 0 days 10:00:10 s XLX A *.*.77.3
8 XLX519 15.11.2026 11:16 0 days 10:00:10 s XLX A *.*.88.234
9 XLX062 15.11.2026 11:16 0 days 10:00:10 s XLX B *.*.220.82
10 XLX019 15.11.2026 11:16 0 days 10:00:10 s XLX A *.*.247.58
11 XLX071 15.11.2026 11:16 0 days 10:00:10 s XLX A *.*.41.185
12 XLX886 15.11.2026 21:16 0 days 00:00:26 s XLX A *.*.103.178
suporte@amrase.org.br