XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.5.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 54 days 15:30:50
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX519 19.07.2026 15:19 2 days 10:13:11 s XLX A *.*.88.234
2 XLX000 19.07.2026 15:19 2 days 10:13:06 s XLX ABCDEF *.*.48.60
3 XLX062 19.07.2026 15:19 2 days 10:13:06 s XLX B *.*.220.82
4 XLX071 20.07.2026 18:33 1 days 06:59:59 s XLX A *.*.41.185
5 XLX055 20.07.2026 18:33 1 days 06:59:53 s XLX A *.*.4.154
6 XLX246 20.07.2026 18:33 1 days 06:59:53 s XLX A *.*.48.159
7 XLX132 20.07.2026 18:35 1 days 06:57:02 s XLX A *.*.77.3
8 XLX125 20.07.2026 18:36 1 days 06:56:57 s XLX A *.*.213.236
9 XLX008 21.07.2026 08:41 0 days 16:51:08 s XLX ABCDEF *.*.38.33
10 XLX019 21.07.2026 19:14 0 days 06:18:57 s XLX A *.*.247.58
11 XLX886 22.07.2026 01:32 0 days 00:00:11 s XLX A *.*.103.178
suporte@amrase.org.br